第1日目(3月9日(木))
OS1:前処理・検出・認識 (9:05-10:20)
座長:寺林賢司(静岡大)
| OS1-1 | PLS Hough変換による自動車検出への特徴選択の導入 | |
| ○犬飼純平,加藤邦人(岐阜大),David Harwood,Larry S. Davis(University of Maryland) | ||
| OS1-2 | 傘による遮蔽に頑健なパーツ参照型歩行者検出 | |
| ○新保祐人,出口大輔,川西康友,井手一郎,村瀬洋(名古屋大) | ||
| OS1-3 | Recurrent Convolutional Networksによる距離学習を用いた動画像人物再同定 | |
|
○加藤直樹,箱崎浩平(慶應大),田靡雅基,古山純子,里雄二(パナソニック), 青木義満(慶應大) |
||
| OS1-4 | PLS回帰とクラスタリングを利用したネットワークによる画像識別 | |
| ○長谷川凌馬,堀田一弘(名城大) | ||
| OS1-5 | 確率的外乱予測に基づく対象の見え変化にロバストな進化型画像マッチング法 | |
| ○篠原伸之,大野広揮,橋本学(中京大) | ||
OS2:3次元処理 (10:30-12:00)
座長:青木義満(慶應大)
| OS2-1 | 正距円筒画像のステレオ平行化 | |
|
○大橋明,山野史登,増山岳人,梅田和昇(中央大),福田大輔(クラリオン), 入江耕太(Hitachi Automotive Systems Americas), 金子修造,村山純哉,内田吉孝(クラリオン) |
||
| OS2-2 | 蛍光球体マーカを用いた変位計測の相対精度の向上 | |
| ○小笠原和也,寺林賢司,濱本侑樹,大岩孝彰(静岡大) | ||
| OS2-3 | 可視及び遠赤外カメラの高精度同時校正とその応用 | |
| ○柴田剛志(NEC,東工大),田中正行,奥富正敏(東工大) | ||
| OS2-4 | 3次元計測を用いた書籍電子化のための高速かつ高精度なページ分割手法の提案 | |
| ○呂彩林,渡辺義浩,石川正俊(東京大) | ||
| OS2-5 | RGB-Dカメラを用いた全周囲三次元モデル構築および物体種別・位置姿勢認識 | |
| ○薛承哲,賀雲(筑波大,産総研),佐藤雄隆(産総研,筑波大) | ||
| OS2-6 | ピッキングリスク最小化のための3D点群を用いた確率的干渉モデリング手法 | |
| ○香西健太郎,飯塚正樹,秋月秀一,橋本学(中京大) | ||
外観検査アルゴリズムコンテスト2017課題発表 (12:00-12:10)
委員長:寺田賢治(徳島大)
機器デモ展示ショートオーラル (12:10-12:25)
座長:林純一郎(香川大)
| E-1 | アイトラッカー | |
| 濱崎祐太郎(トビー・テクノロジー) | ||
| E-2 | 可視・遠赤外同軸カメラシステムFIRplus | |
| 桑島茂純,松山方大(ビュープラス) | ||
| E-3 | XYZ表色系カメラの応用事例(農業) | |
| 田嶋杏菜,小澤治(池上通信機) | ||
| E-4 | モモシンクイガ被害果検出システム | |
| 山梨大学工学部 | ||
インタラクティブセッション1(13:30-15:00)
座長:青木公也(中京大)
| IS1-1 | CNNを用いた金属プレス加工製品の自動外観検査手法の開発 | |
| ○北口勝久,西﨑陽平,齋藤守(大阪市立工業研) | ||
| IS1-2 | Surface Flaw Extraction using Linear Feature | |
| ○Mengbo You,Takuya Akashi(Iwate University) | ||
| IS1-3 | 3階層ニューラルネットワークを用いた表面色および表面形状の異なるチップ型電子部品の不良判別手法の検討 | |
|
○村本峻介,加藤嗣,野村安國(東京ウエルズ),鷲見典克(名工大), 服部公央亮(中部大),梅崎太造(名古屋工大,東京大) |
||
| IS1-4 | 屋内における撮影位置推定を目的としたピクトグラム認識 | |
| ○滑卓也,林純一郎(香川大) | ||
| IS1-5 | カメラアレイシステムを用いた圃場環境におけるロバスト人物検出 | |
|
○大喜周平,白壁奏馬(産総研,筑波大),片岡裕雄,岩田健司(産総研), 佐藤雄隆(産総研,筑波大) |
||
| IS1-6 | 重み付き量子ビットニューラルネットワークの性能評価 | |
| ○幸田憲明(松江高専),松井伸之(兵庫県立大) | ||
| IS1-7 | CNNを用いた海底環境可視化技術の検討 | |
| ○北川純,榎本洸一郎(新潟大),戸田真志(熊本大),桒原康裕(北海道網走水産試験場) | ||
| IS1-8 | モモシンクイガ被害果検査システムの実証試験研究 | |
| ○宮野将綱,今井一也,保坂美里,渡辺寛望,小谷信司(山梨大) | ||
| IS1-9 | 最短点間距離法に基づく偽の角膜反射除外による眼鏡対応注視点検出の改善 | |
| ○内田和希,山本祥之,石黒聖也,福元清剛,海老澤嘉伸(静岡大) | ||
| IS1-10 |
クエリ文からの映像検索 -TRECVID 2016 AVSタスクに向けた取り組み- |
|
| ○植木一也,菊池康太郎,小林哲則(早稲田大) | ||
| IS1-11 | 視覚的看板翻訳システムにおける高速テンプレート検索のための特徴量評価に関する考察 | |
| ○大城英裕,吉永一矢,行天啓二,高見利也(大分大),谷口倫一郎(九州大) | ||
| IS1-12 | 車載カメラの映像による車両動態の認識 | |
| ○小林帆七海,藪田義人(鳥取大) | ||
| IS1-13 | 送電線下におけるクレーンの動作確認システムの試作 | |
| ○石野隆一(電中研),林文博(四国電力) | ||
| IS1-14 | 映像情報からのサッカーインサイドキック採点システムの基礎検討 | |
| ○小林直道,佐藤晋一,松崎優太,中村明生(東京電機大) | ||
| IS1-15 | ウェーブレット変換を用いた適応的な画像間の対応付け | |
| ○水島健,金澤靖(豊橋技科大) | ||
| IS1-16 | 方向符号照合と順序依存絞り込み探索による製品ロゴの高速探索 | |
|
浅野裕一(Huawei Technologies Japan K.K.),○及川貴司(北海道大), 高氏秀則(北海学園大),金子俊一(北海道大) |
||
| IS1-17 | CNNによる距離予測スコアの集積と抑制に基づく細胞内粒子検出 | |
| ○西田賢志郎,堀田一弘(名城大) | ||
| IS1-18 | KAZEと極座標サンプリングによる指紋認証法に対する前処理の検討 | |
|
○武笠公亮,鷲見典克(名古屋工大),服部公央亮,保黒政大(中部大), 田口亮(名古屋工大),梅崎太造(名古屋工大,東京大),奥村健太(DDS) |
||
| IS2-19 | エコーグラムを利用した定置網内を泳ぐブリの検知手法 | |
| ○諸原聖,長崎健(はこだて未来大) | ||
OS3:人の動作解析 (15:00-16:00)
座長:中村明生(東京電機大)
| OS3-1 | Kinectを用いた手振りによる操作者基準の家電操作システム | |
| ○鹿野巧,増山岳人,梅田和昇(中央大) | ||
| OS3-2 | 工場ライン作業員における組立動作の“質”解析 | |
|
○近藤芳樹,松原琢磨,青木公也,輿水大和,武藤功樹(中京大), 趙鵬,沈建栄,沖野振一郎(富士重工業) |
||
| OS3-3 | 行動遷移映像における姿勢特徴を中心とする学習を用いた時系列行動認識 | |
| ○鈴木智之,青木義満(慶應大) | ||
| OS3-4 | スピーチ指導のための映像情報を用いた話者の顔解析 | |
| ○小宮凜子,ワラポン チンサティ,齊藤剛史(九州工大),冬野美晴(九州大) | ||
特別講演1 (16:10-17:10)
座長:佐藤雄隆(産総研)
| S-1 |
分解して高速化 -キーポイントマッチング・物体検出・深層学習の高速化- |
|
| 藤吉弘亘(中部大) | ||
特別講演2 (17:10-18:10)
座長:野口稔(日立ハイテクノロジーズ)
| S-2 | イノベーションの作り方 | |
| まつもと ゆきひろ(ネットワーク応用通信研究所) | ||