| ・外観検査、欠陥検査、非破壊検査 | ・ロボット、マシンビジョン | |
| ・環境認識、実環境センシング | ・農業、水産 | |
| ・高度情報交通システム、運転支援 | ・医療、生体 | |
| ・監視、セキュリティ応用 | ・認証のためのビジョン | |
| ・映像情報処理、メディア処理 | ・ヒューマン・インターフェース応用 | |
| ・スポーツ、エンターテインメント | ・画像技術の新しい応用 |
| ・画像応用システム | ・イメージセンサ、デバイス | |
| ・画像処理ハードウェア、アーキテクチャ | ・光学的画像処理・計測 | |
| ・画像パターン認識、統計 | ・3 次元画像処理、距離画像認識 | |
| ・動画像処理、動きの検出・計測 | ・大量画像の解析 | |
| ・特殊な撮像 | ・カラー画像情報処理 | |
| ・感性画像計測、感性情報処理 |