メイン会場 2階 大会議室201
IS会場 1階 小会議室107+108
座長:渡辺寛望(山梨大学),金子直史(青山学院大学)
| OS3-1 | マスク顔画像で読唇できる? 甲斐 千裕,荒金 大清,齊藤 剛史 (九州工業大学) | 
| OS3-2 | エッジAIデバイスによる海岸におけるゴミの領域検出 今泉 滉友,目黒 光彦 (日本大学) | 
| OS3-3 | 支配的平面を用いたスケールの異なる点群での位置合わせ | 
| IS3-1 | 養殖魚のための全天球ステレオカメラを用いた3次元復元技術の検討 菰田 佳寿,榎本 洸一郎 (滋賀県立大学),戸田 真志 (熊本大学),俵谷 賢悟 (ニッスイ),酒井 道 (滋賀県立大学) | 
| IS3-2 | 色情報に基づくモモの開花率推定と満開日予測 保坂 響,中込 広幸,布施 嘉裕 (山梨県産業技術センター),池田 博彦 (山梨県果樹試験場) | 
| IS3-3 | 画像処理技術を用いた主観に合致する梨果形定量評価方法の検討 天野 敬介,林 美樹,塚田 敏彦 (愛知工業大学),大野 郁夫,上林 義幸 (愛知県農業総合試験場) | 
| IS3-4 | 人工授粉作業支援のための深層学習を用いた洋ナシ花検出に関する研究 山崎 雅,中澤 健介,山崎 達也 (新潟大学) | 
| IS3-5 | サクランボの自動選果システムの研究開発:第2報 小谷 信司,長谷 季樹,石田 和義,渡辺 寛望 (山梨大学) | 
| IS3-6 | 深層学習を用いたコーヒー豆の生豆中に含まれる欠点豆の検出 山本 竜生,長崎 健 (公立はこだて未来大学) | 
| IS3-7 | 空撮熱画像を用いたショウガ根茎腐敗病発病株の早期検出法の基礎的検討 青屋 貴規(高知工科大学),下元 祥史(高知県農業技術センター),栗原 徹(高知工科大学) | 
| IS3-8 | 取り下げ | 
| IS3-9 | RGB-Dカメラを用いた植物工場用人工光源の評価 北 雄介,青木 広宙 (公立千歳科学技術大学) | 
| IS3-10 | 検出枠の時系列特徴を用いた追跡法による超音波診断映像からの肝腫瘍追跡 内河 友哉,道満 恵介,目加田 慶人 (中京大学),西田 直生志 (近畿大学),工藤 正俊 (近畿大学) | 
| IS3-11 | オルソ画像化による寸法情報を用いた手術器具の識別に関する検討 檜垣 長陽 (公立千歳科学技術大学),藤田 憲明 (北海道大学病院),青木 広宙 (公立千歳科学技術大学) | 
| IS3-12 | Depthカメラを用いた非接触心拍計測システムに関する検討 水野 拓郎,青木 広宙 (公立千歳科学技術大学) | 
| IS3-13 | 深層学習を用いたBG染色画像からの角層診断システムの提案 安田 蓮,榎本 洸一郎 (滋賀県立大学),水谷 多恵子 (CIEL),岡野 由利 (CIEL),田中 武則 (新潟エスラボ),酒井 道 (滋賀県立大学) | 
| IS3-14 | 術具情報を考慮した形成外科手術における自動工程分類 小林 太一,梶田 大樹,高詰 佳史,青木 義満 (慶應義塾大学) | 
| IS3-15 | 関節間の関係性を考慮したRGB画像からの変形性関節症検出 小森 英人, 齋藤 俊太郎,鈴木 勝也,青木 義満(慶應義塾大学) | 
| IS3-16 | 画像処理を用いた人物の横転検出 大西 葵,原 雅浩,寺田 賢治 (徳島大学),綱島 宣浩 (ティービーアイ) | 
| IS3-17 | 一時遮蔽が生じる空間での映像と電波強度を併用した人物位置推定の検討 牧村 悠司,西山 正志 (鳥取大学) | 
| IS3-18 | 床面投影映像視聴時の映像酔い要因の検証 岡田 亘生,廣瀬 誠 (松江工業高等専門学校) | 
| IS3-19 | 監視カメラ映像における物体情報を付与した骨格ベースの異常行動検知 森山 凌,金子 直史,鷲見 和彦 (青山学院大学) | 
| IS3-20 | 作業員着装状態点検システムの開発: マスク着用状態点検手法の提案 大野 日向,中村 明生 (東京電機大学) | 
| IS3-21 | 調理道具の機能と共通動作軌跡モデルを用いたロボット動作生成 安藤 優汰,鈴木 貴大,秋月 秀一,橋本 学 (中京大学) | 
| IS3-22 | カメラ画像を用いたRPAシステムの基礎検討 降幡 岳史,孕石 泰丈,清水 毅 (山梨大学) | 
| IS3-23 | 食堂におけるウォークスルー型自動精算システムの開発 ―トレイ上の食器検出手法の提案― 櫻山 武蔵,佐々木 大雅,中村 明生 (東京電機大学) | 
司会:大沼 隼志 (フォトニックラティス )
| SS-3 | LRTで拓く交通未来都市うつのみや | 
渋谷 久恵(日立製作所)




