12/5(木) 11:00-12:35 | ||
オーガナイザ・座長:大城英裕(大分大) |
||
OS2-O1 | 全方位画像列を用いた市街地形状変化の推定 | |
○手塚大基,櫻田健,岡谷貴之(東北大) | ||
OS2-O2 | 全空間テーブル化手法を用いた複数光路格子投影装置の格子位置ずれのキャリブレーション 〜 高速かつ高精度な三次元計測装置の開発 〜 | |
○浅井大介,宮城貞二(ヒカリ),藤垣元治(和歌山大) | ||
OS2-O3 | 3波長干渉法による透明膜の表面形状と膜厚分布の同時測定 | |
○北川克一(東レエンジニアリング) | ||
OS2-H1 | 福島第一原子力発電所のがれき除去作業へのリアルタイム3次元再構成技術の適用 | |
(IS1-F4) |
○関晃仁,Oliver Woodford、Riccardo Gherardi,畠山誠,島村淳一, 岡田隆三,Bjorn Stenger,Roberto Cipolla(東芝) | |
OS2-H2 | 角型面容器越し複光路単眼ステレオによる水中物体の3次元形状計測 | |
(IS1-F5) | ○伊部公紀,小林祐一,金子透(静岡大),山下淳(東大) | |
OS2-H3 | RGB-Dカメラから得られるDepthデータの歪み補正 | |
(IS1-F6) | ○佐藤雄隆,岩田健司,永見武司(産総研),竹内啓五(清水建設) | |
OS2-H4 | 格子パターンによるアクティブ3次元形状計測手法のパッシブステレオ法による高密度化 | |
(IS1-F7) |
○河野歩実,古川亮,日浦慎作,青山正人,宮崎大輔, 馬場雅志(広島市大),佐川立昌(産総研),川崎洋(鹿児島大) | |
OS2-H5 | ワンショットDHMを用いた油液表面の三次元形状計測 | |
(IS1-F8) |
○ウキエツ,田口亮,梅崎太造(名工大),保黒政大(中部大), 堀米秀嘉(ホーリーマイン) |